PVDF Terendam - Rak Baris Tunggal MBR Keluar - Masuk – BM-SLMBR-20m²
PVDF Terendam - Rak Baris Tunggal MBR Keluar - Masuk – BM-SLMBR-20m²
SPESIFIKASI RAK MBR
| Parameter | Butiran |
| Proses Pengendalian Modul |
|
| Permohonan | Sistem Bioreaktor Membran (MBR) |
| Jenis Modul Membran | BM-SLMBR-20m2 Modul Penapisan Membran Gentian Berongga (rujuk berasingan helaian spesifikasi) |
| Arah Aliran Penapisan | Luar ke Dalam |
| Jenis Backwash | Relaksasi |
| Bilangan Modul Membran yang Dipasang | Biasanya dari 5 hingga 20 x 20m2 Modul Penapisan Membran dalam satu baris. (Kuantiti boleh disesuaikan) |
| Bahan Membran | PVDF (Polivinilidena Fluorida) |
| Saiz Liang Membran Nominal | 0.1 µm |
| Luas Membran Jumlah Nominal (contoh) | 100 m2 / 1,076 kaki persegi 5 Modul 10 Modul 15 Modul 20 Modul 200 m2 / 2,153 kaki 2 300 m2 / 3,229 kaki 2 400 m2 / 4,306 kaki2 |
Butiran Parameter
| Pilihan Sambungan Proses (Rujuk lukisan Butiran Sambungan Akhir untuk butiran pilihan) | Saluran Keluar Filtrat (semua PVC Kelabu): Flange DN50 Piawai (JIS) Stub Paip Dn50 Stub Paip Biasa Saluran Masuk Udara Pengudaraan (semua PVC Kelabu): Flange DN50 Piawai (JIS) Stub Paip Dn50 Stub Paip Biasa | |||||||||||||
| Perkakasan Sambungan Titik Penamatan Pengudaraan dan Filtrat | Hos Saluran Keluar dan Hos Saluran Masuk Udara serta gandingan pantas adalah tidak disertakan tetapi boleh dibekalkan sebagai pilihan untuk memenuhi keperluan tapak (panjang dan jenis sambungan yang akan dinyatakan) | |||||||||||||
| Lebar dan Ketinggian Perhimpunan Rak Nominal | 865 mm L x 1960 mm T 34.055 inci L x 77.165 inci T | |||||||||||||
| Panjang Pemasangan Rak Standard Nominal Rujuk Lukisan Pengaturan Umum untuk butiran lanjut. (Nota: Kit Pengosongan tersedia untuk mengurangkan bilangan awal Modul yang dipasang setiap rak) | Panjang Keseluruhan
| |||||||||||||
| Anggaran Jisim Perhimpunan Rak Berkembar (dimuatkan dengan Modul dan sisi turasan dipenuhi dengan air) | 5P-20B 125 kg / 275.6 paun 15P-20B 250 kg / 551.6 paun 20P-20B 310 kg / 683.4 paun (Jisim akan menjadi lebih besar jika Modul sangat kotor) | |||||||||||||
| Kapasiti Pengangkat Minimum yang Disyorkan | 1000 kg / 2205 paun | |||||||||||||
| Julat Suhu untuk Pengangkutan dan Penyimpanan (tanpa Modul) | > 0 hingga 50℃ / > 32 hingga 122℃ (Tidak boleh didedahkan kepada keadaan beku) | |||||||||||||
| Perlindungan daripada sinaran ultraungu (UV) | Pemasangan tidak boleh didedahkan kepada sinaran ultraungu (cahaya matahari langsung) semasa penyimpanan atau pengendalian. | |||||||||||||


Hantar E-mel
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube


