PVDF Terendam - Rak Baris Berganda MBR Keluar - Masuk – BM-SLMBR-20m²
PVDF Terendam - Rak Baris Berganda MBR Keluar - Masuk – BM-SLMBR-20m²
SPESIFIKASI RAK MBR
| Parameter | Butiran |
| Proses Pengendalian Modul | Modul Membran Terendam |
| Permohonan | Sistem Bioreaktor Membran (MBR) |
| Jenis Modul Membran | BM-SLMBR-20m2 Modul Penapisan Membran Gentian Berongga (rujuk berasingan helaian spesifikasi) |
| Arah Aliran Penapisan | Luar ke Dalam |
| Jenis Backwash | Relaksasi |
| Bilangan Modul Membran yang Dipasang | Biasanya dari 26 hingga 40 x 20m2 Modul Penapisan Membran dalam satu baris. (Kuantiti boleh disesuaikan) |
| Bahan Membran | PVDF (Polivinilidena Fluorida) |
| Saiz Liang Membran Nominal | 0.1 µm |
| Luas Membran Jumlah Nominal (contoh) | 26 Modul 520 m2 / 5,597 kaki persegi 30 Modul 600 m2 / 6,458 kaki 2 36 Modul 720 m2 / 7,750 kaki persegi 40 Modul 800 m2 / 8,611 kaki persegi |
Butiran Parameter
| Pilihan Sambungan Proses (Rujuk lukisan Butiran Sambungan Akhir untuk butiran pilihan) | Saluran Keluar Filtrat (semua PVC Kelabu): Bebibir Standard Dn65/Dn80(JIS) Stub Paip Dn65/Dn80 Stub Paip Biasa Saluran Masuk Udara Pengudaraan (semua PVC Kelabu): Bebibir Standard Dn65/Dn80(JIS) Stub Paip Dn65/Dn80 Stub Paip Biasa | |||||||||||||
| Perkakasan Sambungan Titik Penamatan Pengudaraan dan Filtrat | Hos Saluran Keluar dan Hos Saluran Masuk Udara serta gandingan pantas adalah tidak disertakan tetapi boleh dibekalkan sebagai pilihan untuk memenuhi keperluan tapak (panjang dan jenis sambungan akan dinyatakan) | |||||||||||||
| Lebar dan Ketinggian Perhimpunan Rak Nominal | 1630 mm L x 1960 mm T 64.173 inci L x 77.165 inci T | |||||||||||||
| Panjang Pemasangan Rak Standard Nominal Rujuk Lukisan Pengaturan Umum untuk butiran lanjut. (Nota: Kit Pengosongan tersedia untuk mengurangkan bilangan awal Modul yang dipasang setiap rak) | Panjang Keseluruhan
| |||||||||||||
| Anggaran Jisim Perhimpunan Rak Berkembar (dimuatkan dengan Modul dan sisi turasan dipenuhi dengan air) | 26P-20B 380 kg /837.6 paun 36P-20B 500 kg / 1,102.3 paun 40P-20B 550 kg / 1,212.5 paun (Jisim akan menjadi lebih besar jika Modul sangat kotor) | |||||||||||||
| Kapasiti Pengangkat Minimum yang Disyorkan | 2000 kg / 4409 paun | |||||||||||||
| Julat Suhu untuk Pengangkutan dan Penyimpanan (tanpa Modul) | > 0 hingga 50℃ / > 32 hingga 122 F (Tidak boleh didedahkan kepada keadaan beku) | |||||||||||||
| Perlindungan daripada sinaran ultraungu (UV) | Pemasangan tidak boleh didedahkan kepada sinaran ultraungu (cahaya matahari langsung) semasa penyimpanan atau pengendalian. | |||||||||||||


Hantar E-mel
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube


